Cele mai mari 13 cutremure din istoria Romaniei. Tu pe care le-ai prins?
26 octombrie 1802 - ora 10.55: magnitudine 7,9 grade, adâncime 150 km
5 martie 1812 - 12.30: magnitudine 6,5 grade, adâncime 130 km
26 noiembrie 1829 - 1.40: magnitudine 7,3 grade,
26 octombrie 1802 - ora 10.55: magnitudine 7,9 grade, adâncime 150 km
5 martie 1812 - 12.30: magnitudine 6,5 grade, adâncime 130 km
26 noiembrie 1829 - 1.40: magnitudine 7,3 grade, adâncime 150 km
23 ianuarie 1838 - 18.45: magnitudine 7,5 grade, adâncime 150 km
6 octombrie 1908 - 21.40: magnitudine 7,1 grade, adâncime 125 km
10 noiembrie 1940 - 1.39: magnitudine 7,7 grade, adâncime 150 km
4 martie 1977 - 19,21: magnitudine 7,4 grade, adâncime 94 km
3 august 1986 - 21.28: magnitudine 7,1 grade, adâncime 131,4 km
30 noiembrie 1990 - 10.40: magnitudine 6,9 grade, adâncime 90,9 km
31 noiembrie 1990 - 0.17: magnitudine 6,4 grade, adâncime 86,9 km
27 octombrie 2004 - 20.34: magnitudine 6,0 grade, adâncime 98,6 km
Citeste si
Cat costa BIROUL ANTICUTREMUR, care poate sustine 20 de tone!
sau